![]() |
Marchio: | Yuhong |
MOQ: | 1PC |
Prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | IRON FRAME CASE WITH PLASTIC CAP |
Condizioni di pagamento: | TT, LC |
ASTM A213 T5 Applicazione di tubi a pinna solida
ASTM A213 T5 Tubo a pinna solida FAQ
1. Che cos'è il tubo ASTM A213 T5 Solid Fin?
2Caratteristiche e vantaggi principali
3. ASTM A213 T5 vs. T9 vs. T11 Confronto
Immobili | T5 (5Cr-0,5Mo) | T9 (9Cr-1Mo) | T11 (1,25Cr-0,5Mo-Si) |
Limite di temperatura | 600°C | 650°C | 600°C |
Resistenza alla corrosione | Moderato | Alto (meglio per l'ossidazione) | Moderato |
Forza | - Bene. | Eccellente. | - Bene. |
Costo | Inferiore | Più alto | Moderato |
4. Norme e certificazioni
5. FAQ
D1: I tubi di pinna A213 T5 possono gestire il vapore ad alta pressione?
D2: In che modo le pinne solide si confrontano con le pinne dentate?
D3: Questi tubi sono saldabili?
D4: Come prevenire l'ossidazione delle pinne?
![]() |
Marchio: | Yuhong |
MOQ: | 1PC |
Prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | IRON FRAME CASE WITH PLASTIC CAP |
Condizioni di pagamento: | TT, LC |
ASTM A213 T5 Applicazione di tubi a pinna solida
ASTM A213 T5 Tubo a pinna solida FAQ
1. Che cos'è il tubo ASTM A213 T5 Solid Fin?
2Caratteristiche e vantaggi principali
3. ASTM A213 T5 vs. T9 vs. T11 Confronto
Immobili | T5 (5Cr-0,5Mo) | T9 (9Cr-1Mo) | T11 (1,25Cr-0,5Mo-Si) |
Limite di temperatura | 600°C | 650°C | 600°C |
Resistenza alla corrosione | Moderato | Alto (meglio per l'ossidazione) | Moderato |
Forza | - Bene. | Eccellente. | - Bene. |
Costo | Inferiore | Più alto | Moderato |
4. Norme e certificazioni
5. FAQ
D1: I tubi di pinna A213 T5 possono gestire il vapore ad alta pressione?
D2: In che modo le pinne solide si confrontano con le pinne dentate?
D3: Questi tubi sono saldabili?
D4: Come prevenire l'ossidazione delle pinne?