| Marchio: | YUHONG |
| Numero di modello: | Tubo alettato saldato ad alta frequenza (tubo alettato HFW) |
| MOQ: | 10 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | CASSA IN LEGNO CON STRUTTURA IN FERRO |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Progettati per ambienti ad altissima temperatura e altamente corrosivi, i nostri tubi alettati saldati ad alta frequenza (HFW) presentano un tubo base in acciaio inossidabile di alta qualità ASTM A213 TP347H abbinato ad alette in acciaio inossidabile (SS) di alta gamma. A differenza dei normali tubi alettati in acciaio al carbonio, il materiale TP347H è stabilizzato con Niobio (Columbio), che previene la corrosione intergranulare a temperature elevate. Questa specifica combinazione garantisce la massima efficienza di trasferimento del calore, un'eccezionale resistenza allo scorrimento viscoso e una lunga durata di servizio nei sistemi critici di scambio termico industriale.
Le prestazioni superiori dei nostri tubi alettati risiedono nella loro robusta integrità strutturale e nel processo di produzione avanzato:
Per garantire la piena conformità agli standard ASME/ASTM, le materie prime sono rigorosamente controllate. Di seguito è riportata la composizione chimica standard per il tubo base TP347H e il materiale comune per le alette SS.
| Elemento | Tubo base TP347H (%) | Aletta SS304 (tipica) (%) | Aletta SS316 (tipica) (%) |
|---|---|---|---|
| Carbonio (C) | 0,04 - 0,10 | ≤ 0,08 | ≤ 0,08 |
| Manganese (Mn) | ≤ 2,00 | ≤ 2,00 | ≤ 2,00 |
| Fosforo (P) | ≤ 0,045 | ≤ 0,045 | ≤ 0,045 |
| Zolfo (S) | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 |
| Silicio (Si) | ≤ 1,00 | ≤ 0,75 | ≤ 0,75 |
| Cromo (Cr) | 17,00 - 20,00 | 18,00 - 20,00 | 16,00 - 18,00 |
| Nichel (Ni) | 9,00 - 13,00 | 8,00 - 10,50 | 10,00 - 14,00 |
| Molibdeno (Mo) | - | - | 2,00 - 3,00 |
| Niobio (Nb/Cb) | 8 x C(min) - 1,10 | - | - |
Offriamo dimensioni completamente personalizzabili per adattarsi ai vostri disegni ingegneristici specifici. La nostra produzione di precisione garantisce tolleranze strette per un'installazione senza problemi.
| Parametro | Gamma di capacità | Tolleranza standard |
|---|---|---|
| Diametro esterno (OD) del tubo base TP347H | 15,88 mm - 219 mm (5/8" - 8") | ± 0,15 mm |
| Spessore della parete (WT) del tubo base TP347H | 1,65 mm - 15,0 mm | ± 10% |
| Altezza dell'aletta SS | 8,0 mm - 35,0 mm | ± 1,0 mm |
| Spessore dell'aletta SS | 0,8 mm - 3,0 mm | ± 0,2 mm |
| Passo delle alette / Alette per pollice (FPI) | 3 - 10 FPI (passo 2,5 mm - 8,5 mm) | ± 2% |
| Estremità non alettate (tubo nudo) | 15 mm - 1000 mm (personalizzabile) | ± 2,0 mm |
| Lunghezza massima del tubo | Fino a 25 metri | ± 5,0 mm |
Grazie alla natura per impieghi gravosi dell'abbinamento dei materiali TP347H e acciaio inossidabile, questi tubi alettati sono molto richiesti nei settori industriali critici:
Con oltre 15 anni di esperienza dedicata nella produzione di tubi per scambiatori di calore, siamo il vostro partner globale affidabile.
![]()