| Marchio: | YUHONG |
| Numero di modello: | ASME SB338 gr. 7 Tubo in titanio senza saldatura |
| MOQ: | 500 kg |
| Dettagli dell' imballaggio: | Custodia in compensato/custodia in ferro/fascio con cappuccio in plastica |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
ASTM B338 / ASME SB338 Grado 7 / Ti-0.2Pd / R52400 Tubo di titanio per scambiatori di calore senza saldature
Scegliere ASME SB338 Grado 7 (Ti-0,2Pd) per i tubi per scambiatori di calore quando:
È necessaria un' eccellente resistenza ai cloruri (comprese le alte temperature).
Il liquido contiene acidi riducenti diluiti (ad esempio, < 5% HCl, < 10% H2SO4) fino a ~ 150 °C.
Hai crepe strette (ad esempio, tubo-piano, guarnizioni) in salamoia calda o servizio di cloruro acido.
Si desidera evitare leghe di nichel esotiche (C276, C22) per motivi di costo o disponibilità, ma il grado 2 non passa i test di corrosione.
Composizione chimica del tubo di titanio ASME SB338 di grado 7 / tubo per scambiatori di calore in acciaio in lega di titanio Ti-0.2Pd
| Elemento | Composizione chimica % | ||||||||
| Grado 1 | Grado 2 | Grado 3 | Grado 5 | Grado 7 | Grado 9 | Grado 11 | Grado 12 | Grado 23 | |
| Azoto, massimo | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Carbonio, massimo | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Idrogeno, massimo | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.0125 |
| Ferro, massimo | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| Ossigeno, massimo | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.13 |
| Aluminici | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 5.5-6.75 | - Sì, signore. | 2.5-3.5 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 5.5-6.5 |
| Vanadio | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 3.5-4.5 | - Sì, signore. | 2.0-3.0 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 3.5-4.5 |
| Altri prodotti | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
| Ruthenium | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
| Palladio | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.12-0.25 | - Sì, signore. | 0.12-0.25 | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
| Acido di potassio | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.2-0.4 | - Sì, signore. |
| Cromo | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
| Altri prodotti | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.6-0.9 | - Sì, signore. |
| Niobio | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
| Ziconio | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
| Silicio | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
| Residui, massimo ciascuno | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Residui, totale massimo | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Titanio | bilancio | bilancio | bilancio | bilancio | bilancio | bilancio | bilancio | bilancio | bilancio |
Proprietà meccaniche del tubo di titanio ASME SB338 di grado 7 / tubo per scambiatori di calore in acciaio in lega di titanio Ti-0.2Pd
| Grado | Resistenza alla trazione, min | Forza del rendimento (0,2% Offset) | di larghezza inferiore o uguale a 2 pollici o 50 mm | |||||
| min | massimo | |||||||
| Ksi | (Mpa) | Ksi | (Mpa) | Ksi | (Mpa) | lunghezza di calibrazione min % | ||
| Grado 1 | 35 | (240) | 25 | (170) | 45 | (310) | 24 | |
| Grado 2 | 50 | (345) | 40 | (275) | 65 | (450) | 20 | |
| Grado 3 | 65 | (450) | 55 | (380) | 80 | (550) | 18 | |
| Grado 5 | 130 | (895) | 120 | (828) | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 10 | |
| Grado 7 | 50 | (345) | 40 | (275) | 65 | (450) | 20 | |
| Grado 9 | 90 | (620) | 70 | (483) | 45 | - Sì, signore. | 15 | |
| Grado 11 | 35 | (240) | 25 | (170) | - Sì, signore. | (310) | 24 | |
| Grado 12 | 70 | (483) | 50 | (345) | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 18 | |
| Grado 23 | 120 | (828) | 110 | (759) | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 10 | |
Applicazione
1. scambiatori di calore per processi chimici
2. Desalinizzatori e scaldabagni
3. Offshore Oil & Gas
4Industria della pasta e della carta
5. farmacia e chimica fine6. idrometallurgia e miniera
7. Applicazioni di sostituzione / aggiornamento